Lornetka Delta-T 9x45.HD.RF
Nr katalogowy: DO-2720
Dostępność | Dostawa | Koszt dostawy |
---|---|---|
Dostępność Niedostępny |
Dostawa Już wkrótce |
Koszt dostawy 0złdostawa gratis |
Centrala | Niedostępny | |
Warszawa | Niedostępny | |
Katowice | Niedostępny | |
Gdańsk | Towar dostępny | |
MOŻESZ KUPIĆ TANIEJ – SPRAWDŹ W OPCJI POWYSTAWOWEJ | Niedostępny |
Menu

![]() |
Lornetka Delta-T 9x45.HD.RF
że lornetka jest lekka, kompaktowa i doskonale wyważona.
z dokładnością ±1m w zasięgu do 1km oraz ±2m powyżej 1km. |
|
![]() |

Pokaż więcej
Symbol u dostawcy: | DO-2720 | Pryzmaty: | Shmidt-Pechan |
Dokładność pomiaru: | ±1m < 1km/ ±2m > 1km | Powiększenie: | 9 |
Średnica soczewki obiektywu: | 45 mm | Sprawność zmierzchowa: | 18,3 |
Jasność względna: | 27 | Średnica źrenicy wyjściowej: | 5 mm |
Kątowe pole widzenia: | 6,7 ° | Regulacja ostrości: | zewnętrzna centralna |
Minimalna odległość ustawiania ostrości: | 3.5 m | Regulacja rozstawu okularów: | tak |
Korekcja dioptrażu: | +/-4 | Typ pryzmatu: | dachowy |
Wodoszczelność: | tak (IPX7) | Wypełnienie obudowy azotem: | tak |
Mocowanie do statywu: | 1/4" | Masa własna: | 965 g |
Wymiary: | 154x127x68mm mm | Typ wyświetlacza: | OLED |
Okres gwarancji: | 120 mies. | Minimalny zasięg pomiaru: | 13.5m |
Szybkość pomiaru: | Maks 0.25s | Dalmierz laserowy: | tak |
Zasięg pomiaru: | 2377m | Kąt pomiaru: | - 70° do 70° |
Długość wiązki lasera: | 905Nm | Klasa lasera: | 1 |
Regulacja jasności wyświetlacza: | 5 stopniowa | Tryby pomiaru: | 4 tryby pomiaru |
Auto off: | Po 10 sekundach | Tryb skanowania: | Tak do 20 sekund |
Źródło zasilania: | Bateria CR2(3V) | Wytrzymałość baterii: | do 3000 pomiarów |
Pokaż więcej
Wyposażenie
Futerał |
Materiał do czyszczenia optyki |
pasek do futerału |
pasek do lornetki |
zakrywka na okular |
Zakrywki na obiektywy |
Instrukcja obsługi w języku polskim |
Karta gwarancyjna z hologramem |
Pytania klientów
Zadaj pytanie
Twoje pytanie